Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 213 | 131 | 111 | 3,069,817 |
![]() |
8 | 15 | 4 | 87 | 98,508 |
![]() |
8 | 17 | 10 | 103 | 279,511 |
![]() |
21 | 30 | 11 | 80 | 308,204 |
![]() |
11 | 29 | 19 | 81 | 341,866 |
![]() |
5 | 72 | 38 | 108 | 432,155 |
![]() |
7 | 23 | 26 | 104 | 913,764 |
![]() |
5 | 15 | 15 | 107 | 325,230 |
![]() |
2 | 12 | 8 | 111 | 370,579 |
![]() |
57 | 261 | 186 | 267 | 5,803,093 |
![]() |
6 | 32 | 12 | 108 | 755,202 |
![]() |
4 | 33 | 22 | 134 | 712,570 |
![]() |
6 | 13 | 7 | 121 | 398,384 |
![]() |
2 | 15 | 7 | 115 | 383,321 |
![]() |
7 | 26 | 11 | 107 | 464,327 |
![]() |
5 | 20 | 6 | 111 | 373,615 |
![]() |
1 | 8 | 7 | 140 | 427,657 |
![]() |
9 | 32 | 26 | 125 | 535,332 |
![]() |
3 | 7 | 22 | 106 | 431,185 |
![]() |
3 | 12 | 25 | 202 | 558,335 |
![]() |
4 | 24 | 28 | 90 | 375,877 |
2021-02-01 | 1 | 1 | 0 | 69 | 10,515 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 1 | 70 | 18,262 |
2021-02-03 | 0 | 1 | 0 | 62 | 10,094 |
2021-02-04 | 0 | 1 | 2 | 68 | 15,116 |
2021-02-05 | 0 | 1 | 1 | 61 | 75,813 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 1 | 72 | 11,201 |
2021-02-07 | 0 | 1 | 2 | 70 | 11,702 |
2021-02-08 | 0 | 1 | 0 | 67 | 10,715 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 1 | 67 | 12,768 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12,635 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 2 | 74 | 9,731 |
2021-02-12 | 0 | 6 | 1 | 73 | 10,939 |
2021-02-13 | 1 | 1 | 1 | 71 | 9,685 |
2021-02-14 | 1 | 1 | 0 | 70 | 10,807 |
2021-02-15 | 0 | 1 | 0 | 61 | 12,602 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 1 | 76 | 12,312 |
2021-02-17 | 0 | 1 | 4 | 77 | 11,684 |
2021-02-18 | 0 | 2 | 2 | 76 | 10,508 |
2021-02-19 | 1 | 4 | 1 | 85 | 10,491 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 2 | 69 | 10,870 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8,850 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 3 | 74 | 9,563 |
2021-02-23 | 0 | 1 | 1 | 83 | 9,942 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 1 | 75 | 10,584 |
2021-02-25 | 0 | 1 | 1 | 83 | 10,436 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9,815 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8,719 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9,518 |
![]() |
7 | 39 | 13 | 267 | 387,288 |
![]() |
124 | 987 | 220 | 904 | 7,894,494 |
![]() |
9 | 65 | 17 | 91 | 512,473 |
![]() |
11 | 108 | 15 | 144 | 503,712 |
![]() |
10 | 83 | 9 | 128 | 600,995 |
![]() |
7 | 71 | 13 | 191 | 566,283 |
![]() |
7 | 31 | 5 | 382 | 750,200 |
![]() |
2 | 11 | 5 | 119 | 727,949 |
![]() |
9 | 82 | 18 | 168 | 709,359 |
![]() |
3 | 28 | 13 | 366 | 785,656 |
![]() |
5 | 28 | 12 | 257 | 787,553 |
![]() |
4 | 13 | 18 | 479 | 659,940 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18,537 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 82 | 20,027 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 144 | 23,600 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 143 | 25,002 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 146 | 25,189 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17,862 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22,688 |
2020-03-08 | 0 | 1 | 1 | 389 | 16,419 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 1 | 288 | 18,836 |
2020-03-10 | 0 | 1 | 2 | 108 | 17,418 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 2 | 67 | 20,540 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 19,420 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 247 | 16,265 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 479 | 25,000 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 162 | 29,025 |
2020-03-16 | 2 | 3 | 2 | 87 | 19,876 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 1 | 108 | 19,846 |
2020-03-18 | 1 | 1 | 2 | 108 | 18,122 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 157 | 21,774 |
2020-03-20 | 0 | 1 | 1 | 173 | 23,707 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 176 | 22,462 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 161 | 24,578 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 153 | 22,260 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 138 | 21,652 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 2 | 108 | 19,550 |
2020-03-26 | 0 | 2 | 1 | 102 | 19,481 |
2020-03-27 | 1 | 1 | 0 | 117 | 21,384 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 1 | 110 | 22,081 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 156 | 21,059 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 1 | 186 | 22,669 |
2020-03-31 | 0 | 3 | 1 | 118 | 23,611 |
![]() |
39 | 218 | 24 | 420 | 714,643 |
![]() |
18 | 249 | 71 | 904 | 575,731 |
![]() |
331 | 2,273 | 433 | 722 | 8,526,871 |
![]() |
8 | 71 | 56 | 574 | 803,391 |
![]() |
13 | 75 | 51 | 722 | 522,349 |
![]() |
7 | 44 | 30 | 123 | 621,111 |
![]() |
15 | 166 | 33 | 200 | 540,775 |
![]() |
9 | 123 | 24 | 185 | 595,017 |
![]() |
20 | 160 | 23 | 104 | 550,576 |
![]() |
5 | 128 | 27 | 107 | 499,619 |
2019-06-01 | 0 | 7 | 0 | 88 | 16,210 |
2019-06-02 | 0 | 9 | 2 | 84 | 16,622 |
2019-06-03 | 0 | 3 | 1 | 87 | 16,380 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 89 | 17,163 |
2019-06-05 | 0 | 4 | 0 | 94 | 18,245 |
2019-06-06 | 1 | 4 | 1 | 107 | 16,745 |
2019-06-07 | 0 | 7 | 0 | 95 | 17,362 |
2019-06-08 | 0 | 3 | 1 | 86 | 17,155 |
2019-06-09 | 0 | 5 | 0 | 84 | 16,413 |
2019-06-10 | 0 | 6 | 0 | 85 | 16,613 |
2019-06-11 | 0 | 3 | 2 | 81 | 15,658 |
2019-06-12 | 0 | 8 | 0 | 94 | 15,451 |
2019-06-13 | 0 | 4 | 3 | 84 | 17,691 |
2019-06-14 | 0 | 5 | 2 | 64 | 15,752 |
2019-06-15 | 0 | 3 | 1 | 78 | 22,117 |
2019-06-16 | 0 | 1 | 1 | 66 | 25,182 |
2019-06-17 | 0 | 4 | 0 | 93 | 21,305 |
2019-06-18 | 1 | 10 | 1 | 98 | 17,650 |
2019-06-19 | 1 | 10 | 1 | 92 | 16,742 |
2019-06-20 | 0 | 4 | 3 | 95 | 11,844 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 1 | 82 | 10,830 |
2019-06-22 | 0 | 1 | 2 | 84 | 10,020 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9,646 |
2019-06-24 | 0 | 1 | 2 | 77 | 14,392 |
2019-06-25 | 0 | 1 | 0 | 79 | 16,507 |
2019-06-26 | 0 | 6 | 2 | 83 | 17,089 |
2019-06-27 | 1 | 10 | 1 | 74 | 18,247 |
2019-06-28 | 0 | 5 | 0 | 93 | 16,799 |
2019-06-29 | 1 | 3 | 0 | 98 | 17,331 |
2019-06-30 | 0 | 1 | 0 | 95 | 20,458 |
![]() |
19 | 167 | 27 | 134 | 726,923 |
![]() |
15 | 194 | 25 | 142 | 914,461 |
![]() |
168 | 302 | 52 | 142 | 830,115 |
![]() |
18 | 242 | 45 | 132 | 1,056,983 |
![]() |
34 | 601 | 40 | 178 | 865,551 |
![]() |
320 | 2,712 | 1,794 | 172 | 9,562,376 |
![]() |
12 | 440 | 33 | 155 | 686,551 |
![]() |
12 | 226 | 31 | 137 | 550,751 |
![]() |
10 | 55 | 34 | 135 | 692,805 |
![]() |
16 | 91 | 60 | 129 | 802,414 |
![]() |
24 | 155 | 46 | 125 | 610,841 |
![]() |
22 | 106 | 63 | 133 | 694,937 |
![]() |
14 | 109 | 77 | 124 | 835,619 |
2018-06-01 | 0 | 1 | 3 | 98 | 26,285 |
2018-06-02 | 0 | 1 | 3 | 86 | 28,890 |
2018-06-03 | 2 | 3 | 2 | 81 | 26,595 |
2018-06-04 | 0 | 5 | 9 | 100 | 23,598 |
2018-06-05 | 1 | 3 | 7 | 101 | 33,695 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 3 | 95 | 31,258 |
2018-06-07 | 1 | 1 | 4 | 98 | 26,030 |
2018-06-08 | 0 | 9 | 2 | 94 | 23,551 |
2018-06-09 | 0 | 4 | 0 | 96 | 25,500 |
2018-06-10 | 1 | 5 | 0 | 98 | 28,788 |
2018-06-11 | 0 | 6 | 4 | 95 | 31,513 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 5 | 92 | 24,684 |
2018-06-13 | 0 | 4 | 3 | 102 | 22,826 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 3 | 98 | 24,894 |
2018-06-15 | 1 | 2 | 4 | 93 | 22,840 |
2018-06-16 | 1 | 7 | 0 | 97 | 30,207 |
2018-06-17 | 0 | 5 | 2 | 91 | 24,517 |
2018-06-18 | 1 | 6 | 2 | 97 | 21,748 |
2018-06-19 | 1 | 4 | 2 | 111 | 37,006 |
2018-06-20 | 0 | 4 | 0 | 124 | 49,637 |
2018-06-21 | 0 | 7 | 5 | 120 | 32,360 |
2018-06-22 | 0 | 5 | 1 | 110 | 25,960 |
2018-06-23 | 0 | 2 | 0 | 109 | 32,689 |
2018-06-24 | 2 | 3 | 2 | 124 | 35,078 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 2 | 112 | 37,332 |
2018-06-26 | 0 | 6 | 2 | 117 | 25,408 |
2018-06-27 | 2 | 9 | 2 | 99 | 18,915 |
2018-06-28 | 0 | 4 | 3 | 111 | 18,693 |
2018-06-29 | 1 | 2 | 1 | 102 | 22,778 |
2018-06-30 | 0 | 1 | 1 | 98 | 22,344 |
![]() |
25 | 242 | 71 | 137 | 903,003 |
![]() |
24 | 236 | 322 | 135 | 983,480 |
![]() |
63 | 463 | 818 | 147 | 990,334 |
![]() |
54 | 249 | 158 | 172 | 919,711 |
![]() |
44 | 340 | 81 | 152 | 891,930 |
![]() |
420 | 2,657 | 8,281 | 166 | 17,343,036 |
![]() |
25 | 156 | 198 | 117 | 829,086 |
![]() |
41 | 174 | 542 | 134 | 1,512,415 |
2017-11-01 | 0 | 11 | 0 | 113 | 81,031 |
2017-11-02 | 2 | 4 | 2 | 99 | 81,217 |
2017-11-03 | 1 | 3 | 3 | 103 | 75,432 |
2017-11-04 | 0 | 4 | 1 | 112 | 79,404 |
2017-11-05 | 2 | 4 | 0 | 107 | 79,723 |
2017-11-06 | 1 | 5 | 3 | 129 | 75,074 |
2017-11-07 | 0 | 6 | 2 | 94 | 37,438 |
2017-11-08 | 0 | 1 | 7 | 102 | 75,363 |
2017-11-09 | 1 | 8 | 12 | 126 | 78,009 |
2017-11-10 | 0 | 1 | 4 | 126 | 78,681 |
2017-11-11 | 0 | 1 | 10 | 115 | 81,503 |
2017-11-12 | 2 | 4 | 6 | 88 | 76,296 |
2017-11-13 | 1 | 6 | 10 | 74 | 74,626 |
2017-11-14 | 3 | 6 | 13 | 108 | 76,677 |
2017-11-15 | 1 | 2 | 22 | 105 | 47,989 |
2017-11-16 | 0 | 1 | 22 | 82 | 75,624 |
2017-11-17 | 0 | 2 | 51 | 74 | 47,843 |
2017-11-18 | 5 | 16 | 48 | 94 | 15,688 |
2017-11-19 | 1 | 4 | 12 | 86 | 15,322 |
2017-11-20 | 2 | 13 | 39 | 92 | 20,185 |
2017-11-21 | 3 | 5 | 45 | 86 | 24,460 |
2017-11-22 | 2 | 10 | 17 | 101 | 22,987 |
2017-11-23 | 3 | 8 | 20 | 106 | 22,370 |
2017-11-24 | 2 | 5 | 27 | 81 | 22,681 |
2017-11-25 | 1 | 13 | 14 | 103 | 24,168 |
2017-11-26 | 1 | 4 | 16 | 99 | 24,805 |
2017-11-27 | 2 | 6 | 34 | 134 | 26,666 |
2017-11-28 | 3 | 7 | 29 | 90 | 22,940 |
2017-11-29 | 1 | 9 | 20 | 100 | 22,634 |
2017-11-30 | 1 | 5 | 53 | 110 | 25,579 |
![]() |
16 | 108 | 54 | 146 | 2,057,798 |
![]() |
31 | 320 | 60 | 145 | 1,411,878 |
![]() |
43 | 390 | 451 | 166 | 1,883,919 |
![]() |
26 | 144 | 60 | 154 | 1,284,744 |
![]() |
44 | 207 | 277 | 156 | 2,350,354 |
![]() |
37 | 278 | 2,577 | 144 | 1,878,382 |
![]() |
48 | 307 | 1,479 | 133 | 1,701,783 |
![]() |
48 | 249 | 1,143 | 119 | 1,536,992 |
![]() |
35 | 179 | 533 | 121 | 425,926 |
![]() |
26 | 145 | 907 | 110 | 469,759 |
![]() |
359 | 3,496 | 2,260 | 139 | 6,721,353 |
![]() |
35 | 220 | 925 | 114 | 476,383 |
![]() |
44 | 312 | 295 | 114 | 612,409 |
![]() |
24 | 221 | 99 | 106 | 650,889 |
![]() |
40 | 324 | 91 | 139 | 589,446 |
![]() |
33 | 278 | 78 | 124 | 614,874 |
2016-08-01 | 1 | 6 | 12 | 86 | 18,423 |
2016-08-02 | 1 | 9 | 6 | 84 | 20,451 |
2016-08-03 | 2 | 9 | 7 | 89 | 17,911 |
2016-08-04 | 1 | 14 | 6 | 79 | 17,501 |
2016-08-05 | 0 | 5 | 0 | 79 | 19,043 |
2016-08-06 | 0 | 3 | 1 | 85 | 19,423 |
2016-08-07 | 2 | 17 | 0 | 78 | 16,956 |
2016-08-08 | 0 | 13 | 1 | 84 | 17,615 |
2016-08-09 | 4 | 5 | 0 | 96 | 16,737 |
2016-08-10 | 2 | 15 | 2 | 68 | 19,275 |
2016-08-11 | 0 | 5 | 1 | 65 | 19,088 |
2016-08-12 | 1 | 5 | 2 | 79 | 18,556 |
2016-08-13 | 1 | 3 | 0 | 71 | 21,283 |
2016-08-14 | 0 | 4 | 1 | 73 | 19,861 |
2016-08-15 | 0 | 2 | 0 | 83 | 32,101 |
2016-08-16 | 1 | 2 | 1 | 80 | 28,179 |
2016-08-17 | 2 | 4 | 2 | 75 | 24,268 |
2016-08-18 | 1 | 21 | 3 | 88 | 24,327 |
2016-08-19 | 1 | 33 | 3 | 71 | 19,083 |
2016-08-20 | 0 | 4 | 2 | 62 | 15,058 |
2016-08-21 | 0 | 2 | 1 | 76 | 14,640 |
2016-08-22 | 1 | 9 | 1 | 110 | 17,829 |
2016-08-23 | 0 | 7 | 4 | 86 | 15,732 |
2016-08-24 | 0 | 7 | 3 | 88 | 17,726 |
2016-08-25 | 4 | 8 | 5 | 93 | 19,371 |
2016-08-26 | 0 | 11 | 4 | 93 | 21,392 |
2016-08-27 | 2 | 7 | 4 | 82 | 18,846 |
2016-08-28 | 0 | 9 | 1 | 102 | 23,216 |
2016-08-29 | 2 | 14 | 2 | 124 | 21,341 |
2016-08-30 | 4 | 17 | 2 | 113 | 21,883 |
2016-08-31 | 0 | 8 | 1 | 76 | 17,759 |
![]() |
44 | 550 | 106 | 113 | 509,055 |
![]() |
24 | 486 | 120 | 108 | 532,163 |
![]() |
26 | 338 | 96 | 104 | 546,715 |
![]() |
30 | 307 | 196 | 88 | 493,045 |
![]() |
22 | 162 | 92 | 92 | 526,855 |
![]() |
17 | 129 | 102 | 87 | 558,520 |
![]() |
20 | 169 | 60 | 84 | 610,999 |
2016-01-01 | 1 | 7 | 5 | 61 | 15,289 |
2016-01-02 | 3 | 16 | 10 | 51 | 17,491 |
2016-01-03 | 0 | 8 | 6 | 62 | 17,432 |
2016-01-04 | 0 | 8 | 3 | 52 | 16,841 |
2016-01-05 | 1 | 7 | 4 | 53 | 19,389 |
2016-01-06 | 1 | 6 | 5 | 64 | 16,803 |
2016-01-07 | 0 | 3 | 0 | 68 | 15,943 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 1 | 32 | 15,737 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,611 |
2016-01-11 | 2 | 10 | 1 | 84 | 21,327 |
2016-01-12 | 0 | 1 | 1 | 81 | 25,028 |
2016-01-13 | 0 | 4 | 1 | 60 | 24,546 |
2016-01-14 | 1 | 3 | 1 | 70 | 26,253 |
2016-01-15 | 1 | 5 | 2 | 67 | 26,501 |
2016-01-16 | 0 | 3 | 2 | 59 | 20,233 |
2016-01-17 | 1 | 3 | 1 | 72 | 21,276 |
2016-01-18 | 0 | 2 | 2 | 69 | 23,399 |
2016-01-19 | 2 | 7 | 2 | 61 | 23,053 |
2016-01-20 | 0 | 7 | 0 | 69 | 22,031 |
2016-01-21 | 1 | 5 | 5 | 62 | 21,427 |
2016-01-22 | 0 | 8 | 0 | 60 | 20,634 |
2016-01-23 | 0 | 3 | 0 | 56 | 22,621 |
2016-01-24 | 1 | 4 | 2 | 60 | 29,275 |
2016-01-25 | 0 | 14 | 3 | 70 | 29,352 |
2016-01-26 | 1 | 5 | 0 | 61 | 19,960 |
2016-01-27 | 2 | 8 | 1 | 69 | 18,579 |
2016-01-28 | 1 | 6 | 1 | 67 | 17,730 |
2016-01-29 | 1 | 8 | 0 | 61 | 20,626 |
2016-01-30 | 0 | 6 | 0 | 62 | 16,148 |
2016-01-31 | 0 | 2 | 1 | 58 | 14,464 |
![]() |
350 | 2,952 | 1,745 | 355 | 6,268,318 |
![]() |
28 | 199 | 197 | 90 | 670,166 |
![]() |
32 | 170 | 153 | 86 | 552,328 |
![]() |
23 | 204 | 280 | 107 | 581,625 |
![]() |
27 | 208 | 173 | 109 | 665,521 |
![]() |
19 | 177 | 113 | 355 | 568,364 |
![]() |
30 | 256 | 85 | 127 | 535,077 |
![]() |
28 | 273 | 106 | 59 | 507,076 |
![]() |
40 | 275 | 148 | 219 | 609,348 |
![]() |
22 | 247 | 135 | 95 | 437,532 |
![]() |
36 | 265 | 118 | 71 | 432,969 |
![]() |
38 | 353 | 99 | 75 | 357,236 |
![]() |
27 | 325 | 138 | 72 | 351,076 |
![]() |
495 | 4,255 | 710 | 100 | 4,993,060 |
![]() |
34 | 266 | 90 | 81 | 389,547 |
![]() |
50 | 437 | 56 | 77 | 408,817 |
![]() |
37 | 330 | 65 | 73 | 450,890 |
![]() |
49 | 391 | 58 | 83 | 428,113 |
![]() |
40 | 334 | 46 | 100 | 386,649 |
![]() |
57 | 339 | 36 | 69 | 471,638 |
![]() |
50 | 418 | 52 | 60 | 525,048 |
![]() |
38 | 425 | 91 | 55 | 431,714 |
![]() |
23 | 324 | 61 | 57 | 351,380 |
![]() |
36 | 314 | 69 | 57 | 376,017 |
![]() |
28 | 275 | 31 | 62 | 381,607 |
![]() |
53 | 402 | 55 | 61 | 391,640 |
![]() |
617 | 7,165 | 930 | 163 | 4,211,021 |
![]() |
46 | 360 | 48 | 163 | 577,736 |
![]() |
45 | 438 | 78 | 50 | 522,793 |
![]() |
47 | 720 | 150 | 60 | 401,418 |
![]() |
54 | 727 | 142 | 100 | 365,321 |
![]() |
66 | 729 | 128 | 56 | 320,323 |
![]() |
43 | 560 | 58 | 50 | 340,350 |
2013-07-01 | 0 | 16 | 1 | 43 | 10,624 |
2013-07-02 | 1 | 14 | 4 | 45 | 11,977 |
2013-07-03 | 0 | 13 | 2 | 37 | 9,715 |
2013-07-04 | 2 | 10 | 1 | 38 | 10,678 |
2013-07-05 | 3 | 31 | 3 | 43 | 11,384 |
2013-07-06 | 0 | 20 | 1 | 30 | 10,161 |
2013-07-07 | 0 | 24 | 0 | 41 | 10,409 |
2013-07-08 | 5 | 40 | 5 | 43 | 11,542 |
2013-07-09 | 3 | 29 | 1 | 43 | 8,857 |
2013-07-10 | 1 | 20 | 1 | 40 | 21,129 |
2013-07-11 | 0 | 16 | 1 | 41 | 9,313 |
2013-07-12 | 1 | 25 | 1 | 37 | 9,490 |
2013-07-13 | 0 | 13 | 1 | 30 | 10,634 |
2013-07-14 | 0 | 7 | 0 | 31 | 9,759 |
2013-07-15 | 1 | 10 | 0 | 45 | 10,345 |
2013-07-16 | 3 | 25 | 3 | 40 | 12,553 |
2013-07-17 | 2 | 22 | 4 | 39 | 12,255 |
2013-07-18 | 2 | 13 | 3 | 50 | 12,228 |
2013-07-19 | 2 | 22 | 2 | 39 | 13,584 |
2013-07-20 | 3 | 29 | 1 | 37 | 10,226 |
2013-07-21 | 1 | 16 | 2 | 35 | 10,976 |
2013-07-22 | 0 | 29 | 2 | 38 | 10,430 |
2013-07-23 | 1 | 16 | 3 | 43 | 10,874 |
2013-07-24 | 3 | 28 | 3 | 42 | 13,049 |
2013-07-25 | 2 | 10 | 1 | 44 | 10,583 |
2013-07-26 | 1 | 13 | 4 | 37 | 8,367 |
2013-07-27 | 1 | 13 | 1 | 30 | 7,443 |
2013-07-28 | 0 | 10 | 1 | 32 | 9,958 |
2013-07-29 | 3 | 9 | 2 | 40 | 12,825 |
2013-07-30 | 2 | 6 | 2 | 42 | 10,547 |
2013-07-31 | 0 | 11 | 2 | 40 | 8,435 |
![]() |
35 | 477 | 36 | 51 | 307,755 |
![]() |
45 | 491 | 56 | 51 | 344,229 |
![]() |
51 | 631 | 69 | 61 | 283,551 |
![]() |
57 | 588 | 65 | 56 | 268,054 |
![]() |
62 | 595 | 55 | 53 | 252,575 |
![]() |
66 | 849 | 45 | 86 | 226,916 |
![]() |
747 | 5,002 | 631 | 135 | 2,120,831 |
![]() |
82 | 889 | 53 | 135 | 206,988 |
![]() |
82 | 743 | 71 | 56 | 242,650 |
![]() |
45 | 370 | 60 | 45 | 212,826 |
![]() |
51 | 354 | 39 | 98 | 211,766 |
![]() |
53 | 324 | 48 | 45 | 162,934 |
2012-08-01 | 2 | 19 | 0 | 32 | 5,655 |
2012-08-02 | 1 | 18 | 1 | 36 | 6,237 |
2012-08-03 | 3 | 24 | 2 | 34 | 5,709 |
2012-08-04 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4,309 |
2012-08-05 | 3 | 15 | 1 | 35 | 4,792 |
2012-08-06 | 1 | 22 | 0 | 45 | 5,273 |
2012-08-07 | 2 | 13 | 1 | 36 | 5,064 |
2012-08-08 | 4 | 12 | 0 | 32 | 4,924 |
2012-08-09 | 5 | 10 | 0 | 36 | 5,094 |
2012-08-10 | 0 | 10 | 3 | 31 | 5,094 |
2012-08-11 | 2 | 12 | 2 | 29 | 4,874 |
2012-08-12 | 4 | 12 | 0 | 26 | 4,592 |
2012-08-13 | 2 | 4 | 3 | 33 | 5,591 |
2012-08-14 | 0 | 11 | 4 | 33 | 6,441 |
2012-08-15 | 0 | 4 | 0 | 41 | 4,371 |
2012-08-16 | 2 | 14 | 2 | 31 | 5,009 |
2012-08-17 | 2 | 8 | 3 | 30 | 5,249 |
2012-08-18 | 1 | 8 | 0 | 25 | 4,005 |
2012-08-19 | 1 | 6 | 2 | 26 | 4,415 |
2012-08-20 | 2 | 6 | 6 | 38 | 7,563 |
2012-08-21 | 0 | 1 | 5 | 39 | 5,350 |
2012-08-22 | 0 | 6 | 1 | 35 | 5,660 |
2012-08-23 | 3 | 14 | 1 | 32 | 5,135 |
2012-08-24 | 0 | 6 | 3 | 28 | 4,935 |
2012-08-25 | 2 | 9 | 0 | 24 | 4,887 |
2012-08-26 | 1 | 2 | 1 | 33 | 5,356 |
2012-08-27 | 0 | 3 | 2 | 33 | 5,462 |
2012-08-28 | 3 | 7 | 0 | 31 | 5,191 |
2012-08-29 | 4 | 15 | 1 | 34 | 5,399 |
2012-08-30 | 2 | 14 | 0 | 26 | 5,429 |
2012-08-31 | 1 | 15 | 3 | 45 | 5,869 |
![]() |
50 | 272 | 42 | 56 | 147,467 |
![]() |
37 | 310 | 45 | 52 | 156,420 |
![]() |
42 | 266 | 70 | 41 | 150,324 |
![]() |
154 | 397 | 57 | 41 | 130,873 |
![]() |
43 | 266 | 45 | 39 | 156,958 |
![]() |
46 | 342 | 43 | 39 | 161,302 |
![]() |
62 | 469 | 58 | 85 | 180,323 |
![]() |
566 | 4,921 | 427 | 424 | 2,576,331 |
![]() |
65 | 574 | 39 | 60 | 188,835 |
2011-12-01 | 1 | 36 | 2 | 44 | 7,177 |
2011-12-02 | 2 | 26 | 1 | 34 | 6,305 |
2011-12-03 | 1 | 29 | 2 | 38 | 6,714 |
2011-12-04 | 1 | 13 | 2 | 35 | 5,935 |
2011-12-05 | 5 | 21 | 2 | 40 | 7,220 |
2011-12-06 | 4 | 30 | 3 | 36 | 6,847 |
2011-12-07 | 4 | 25 | 2 | 34 | 6,724 |
2011-12-08 | 2 | 9 | 1 | 33 | 6,443 |
2011-12-09 | 2 | 21 | 1 | 34 | 6,062 |
2011-12-10 | 4 | 17 | 1 | 39 | 6,372 |
2011-12-11 | 2 | 20 | 0 | 39 | 5,612 |
2011-12-12 | 3 | 26 | 0 | 35 | 7,486 |
2011-12-13 | 2 | 17 | 2 | 37 | 7,142 |
2011-12-14 | 4 | 16 | 1 | 36 | 6,854 |
2011-12-15 | 4 | 12 | 1 | 32 | 6,166 |
2011-12-16 | 2 | 19 | 0 | 34 | 5,909 |
2011-12-17 | 1 | 5 | 2 | 30 | 5,165 |
2011-12-18 | 3 | 24 | 1 | 36 | 7,044 |
2011-12-19 | 2 | 16 | 0 | 36 | 6,573 |
2011-12-20 | 0 | 13 | 0 | 29 | 5,950 |
2011-12-21 | 3 | 26 | 0 | 31 | 5,245 |
2011-12-22 | 1 | 19 | 1 | 28 | 5,059 |
2011-12-23 | 2 | 24 | 1 | 26 | 5,679 |
2011-12-24 | 0 | 11 | 1 | 22 | 4,569 |
2011-12-25 | 0 | 9 | 0 | 27 | 4,646 |
2011-12-26 | 2 | 14 | 3 | 31 | 5,072 |
2011-12-27 | 1 | 15 | 3 | 37 | 6,519 |
2011-12-28 | 1 | 14 | 0 | 38 | 5,986 |
2011-12-29 | 1 | 17 | 4 | 33 | 5,690 |
2011-12-30 | 2 | 16 | 2 | 30 | 5,752 |
2011-12-31 | 3 | 14 | 0 | 60 | 4,918 |
![]() |
58 | 755 | 47 | 47 | 179,718 |
![]() |
41 | 377 | 58 | 424 | 160,841 |
![]() |
56 | 326 | 40 | 314 | 165,880 |
![]() |
59 | 373 | 26 | 45 | 194,660 |
2011-08-01 | 1 | 23 | 1 | 30 | 5,859 |
2011-08-02 | 2 | 14 | 0 | 30 | 6,739 |
2011-08-03 | 2 | 10 | 1 | 27 | 5,354 |
2011-08-04 | 3 | 25 | 0 | 27 | 6,645 |
2011-08-05 | 2 | 15 | 0 | 26 | 6,011 |
2011-08-06 | 0 | 4 | 0 | 19 | 5,063 |
2011-08-07 | 2 | 31 | 2 | 23 | 5,459 |
2011-08-08 | 2 | 6 | 2 | 27 | 6,632 |
2011-08-09 | 1 | 9 | 1 | 34 | 6,273 |
2011-08-10 | 3 | 19 | 0 | 27 | 6,860 |
2011-08-11 | 1 | 11 | 0 | 36 | 5,782 |
2011-08-12 | 3 | 10 | 1 | 31 | 7,462 |
2011-08-13 | 3 | 12 | 1 | 20 | 4,982 |
2011-08-14 | 0 | 5 | 0 | 30 | 5,970 |
